top of page

Harvest Results
Planting Date:
Planting Population:
Harvest Date:
May 2, 2026
165000
October 12, 2026
Previous Crop:
# of Rows:
Row Width (in):
Corn
Fungicide:
11
Tillage:
15
1 Pass
VT
Harvest Status
🌽 Harvested — Results Updated
Hybrid Name | Yield (bu/ac) | Moisture (%) | Test Weight (lb/bu) |
|---|---|---|---|
2026RXF | 76.9 | 10.9 | 55.8 |
2225RXF | 74.6 | 11.2 | 55.1 |
2327RXF | 94.1 | 11.2 | 55.4 |
2521RXF | 88.2 | 11 | 55 |
2622RXF | 81.6 | 11.1 | 55.1 |
2726RXF/SR | 95.2 | 11.6 | 55.3 |
2824RXF | 103.8 | 11.3 | 56.7 |
2926RXF | 98.6 | 11 | 56.7 |
bottom of page